Dry Diamond Grinding Wheels (Single/Double Row)

Diameter | Bore | Diameter | Segment Dimension | Segment Number |
80mm | 15.88mm | 3″ | 30x5x8 | 6 |
105mm | 16/20/22.23mm | 4″ | 30x5x8 | 7 |
110mm | 16/20/22.23mm | 4-1/3″ | 30x5x8 | 8 |
115mm | 20/22.23mm | 4-1/2″ | 30x5x8 | 9 |
125mm | 20/22.23mm | 5″ | 30x5x8 | 10 |
150mm | 20/22.23mm | 6″ | 30x5x8 | 12 |
180mm | 22.23/25.4/30mm | 7″ | 30x5x8 | 14 |
200mm | 22.23/25.4/30mm | 8″ | 30x5x8 | 14 |
230mm | 22.23/25.4/30/50mm | 9″ | 30x5x8 | 18 |
Wet Diamond Grinding Wheels (Continuous Rim)

Diameter | Bore | Diameter | Segment Dimension |
80mm | 15.88mm | 3″ | 5×10 |
105mm | 16/20/22.23mm | 4″ | 5×10 |
110mm | 16/20/22.23mm | 4-1/3″ | 5×10 |
115mm | 20/22.23mm | 4-1/2″ | 5×10 |
125mm | 20/22.23mm | 5″ | 5×10 |
150mm | 20/22.23mm | 6″ | 5×10 |
180mm | 22.23/25.4/30mm | 7″ | 5×10 |
200mm | 22.23/25.4/30mm | 8″ | 5×10 |
230mm | 22.23/25.4/30/50mm | 9″ | 5×10 |
Turbo Diamond Grinding Wheels (Thick/Thin)

Diameter | Bore | Diameter | Segment Dimension |
80mm | 15.88mm | 3″ | 5×20 |
105mm | 16/20/22.23mm | 4″ | 5×20 |
110mm | 16/20/22.23mm | 4-1/3″ | 5×20 |
115mm | 20/22.23mm | 4-1/2″ | 5×20 |
125mm | 20/22.23mm | 5″ | 5×20 |
150mm | 20/22.23mm | 6″ | 5×20 |
180mm | 22.23/25.4/30mm | 7″ | 5×20 |
200mm | 22.23/25.4/30mm | 8″ | 5×20 |
230mm | 22.23/25.4/30/50mm | 9″ | 5×20 |